Tippplan Weltmeisterschaft 2018

 

Sp

Datum

Begegnung

Erg.

K.A.

P.B.

F.C.

K.C.

M.E.

R.K.

R.R.

H.V.

M.Wa

Ma.W.

M.W.

1 14.06. Russland - Saudi-Arabien 5-0 4-1 2-0 2-0 2-1 3-1 0-1 3-1 2-1 1-0 2-0 3-0
2 15.06. Ägypten - Uruguay 0-1 1-3 1-0 1-1 1-3 1-3 0-2 1-2 0-2 2-2 1-2 0-2
3 15.06. Marokko - Iran 0-1 1-1 1-0 1-0 1-3 3-1 1-2 2-1 1-0 0-0 3-0 2-1
4 15.06. Portugal - Spanien 3-3 1-1 0-1 1-2 1-1 2-1 1-2 1-1 1-0 0-3 1-2 1-2
5 16.06. Frankreich - Australien 2-1 2-1 2-0 2-0 3-0 3-1 3-1 2-0 3-1 3-1 4-1 2-0
6 16.06. Argentinien - Island 1-1 2-0 2-0 3-0 1-2 2-1 2-0 3-1 2-0 2-1 3-1 2-0
7 16.06. Peru - Dänemark 0-1 1-2 0-1 2-2 1-3 1-1 1-0 1-0 0-2 1-2 1-1 0-1
8 16.06. Kroatien - Nigeria 2-0 3-1 2-1 1-0 2-0 3-2 2-0 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
9 17.06. Costa Rica - Serbien 0-1 1-2 0-1 2-2 1-1 2-2 2-1 0-0 1-0 0-1 1-1 0-1
10 17.06. Deutschland - Mexiko 0-1 3-1 2-1 1-1 1-3 3-1 2-1 1-0 2-1 2-1 4-1 2-0
11 17.06. Brasilien - Schweiz 1-1 2-1 2-0 3-0 4-1 3-1 3-1 3-1 1-0 4-0 3-0 1-0
12 18.06. Schweden - Südkorea 1-0 1-0 1-1 0-0 2-2 2-2 3-0 0-0 3-1 1-1 2-0 2-2
13 18.06. Belgien - Panama 3-0 3-0 3-0 4-0 2-0 2-0 3-0 2-0 3-0 3-0 4-0 1-0
14 18.06. Tunesien - England 1-2 1-2 0-2 0-1 1-1 1-2 0-2 0-1 1-2 1-2 0-2 1-2
15 19.06. Kolumbien - Japan 1-2 1-1 1-0 1-0 2-1 1-1 2-1 2-0 2-1 1-1 2-0 1-1
16 19.06. Polen - Senegal 1-2 2-0 1-0 1-1 2-1 3-1 3-1 1-0 3-0 2-0 3-0 2-1

 

17 19.06. Russland - Ägypten 3-1 2-0 1-2 2-2 3-0 2-1 0-1 0-1 1-1 0-2 2-2 2-0
18 20.06. Portugal - Marokko 1-0 2-0 2-0 2-1 2-1 3-1 3-1 2-0 3-0 2-0 3-0 3-0
19 20.06. Uruguay - Saudi-Arabien 1-0 2-1 4-0 3-0 1-0 3-1 3-0 2-0 2-1 4-0 4-0 3-0
20 20.06. Iran - Spanien 0-1 0-4 0-3 0-3 1-2 0-3 0-4 0-2 0-3 0-4 0-4 0-2
21 21.06. Dänemark - Australien 1-1 1-1 1-0 1-1 1-1 2-1 2-1 1-0 1-2 1-2 2-0 1-1
22 21.06. Frankreich - Peru 1-0 2-0 2-0 1-0 3-1 2-1 3-1 2-1 1-1 2-0 3-0 1-0
23 21.06. Argentinien - Kroatien 0-3 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-2 2-1
24 22.06. Brasilien - Costa Rica 2-0 3-0 5-0 2-0 2-1 4-1 2-0 2-0 2-0 5-0 3-0 3-0
25 22.06. Nigeria - Island 2-0 1-3 0-1 0-1 1-2 1-2 1-2 0-1 0-0 0-1 1-2 1-1
26 22.06. Serbien - Schweiz 1-2 1-2 1-2 2-2 1-1 2-2 1-2 1-1 1-2 0-2 0-1 1-1
27 23.06. Belgien - Tunesien 5-2 2-1 3-0 2-0 1-1 2-1 4-1 2-0 3-0 3-0 2-0 1-1
28 23.06. Südkorea - Mexiko 1-2 1-2 0-2 1-2 2-2 0-1 0-2 1-2 0-1 0-3 1-1 0-2
29 23.06. Deutschland - Schweden 2-1 3-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-0 1-0 3-1 2-1 3-1 2-0
30 24.06. England - Panama 6-1 4-0 2-0 3-0 4-1 3-1 3-0 2-0 2-1 3-0 4-0 3-0
31 24.06. Japan - Senegal 2-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2 0-1 0-1 1-1 2-1 1-2 1-1
32 24.06. Polen - Kolumbien 0-3 2-1 3-1 0-2 2-1 2-2 1-2 1-1 2-1 2-1 2-0 1-0

 

33 25.06. Uruguay - Russland 3-0 1-2 1-0 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 1-1 3-1 1-2 0-0
34 25.06. Saudi-Arbien - Ägypten 2-1 1-2 0-1 1-2 2-1 1-3 0-2 0-1 0-1 0-1 0-3 1-3
35 25.06. Iran - Portugal 1-1 1-1 0-3 0-2 3-2 1-2 1-3 0-1 1-3 0-1 0-3 0-2
36 25.06. Spanien - Marokko 2-2 2-1 2-0 2-0 3-1 2-1 0-3 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0
37 26.06. Dänemark - Frankreich 0-0 1-1 1-2 1-2 2-2 1-1 1-2 0-1 1-2 0-2 1-2 0-0
38 26.06. Australien - Peru 0-2 1-0 2-1 0-2 3-1 3-1 1-3 1-0 2-1 1-0 2-1 1-0
39 26.06. Nigeria - Argentinien 1-2 1-3 0-1 0-3 2-3 1-2 2-2 0-1 0-2 2-1 1-1 1-2
40 26.06. Island - Kroatien 1-2 0-2 0-2 1-1 1-2 1-3 1-3 1-2 0-3 2-3 1-2 0-2
41 27.06. Mexiko - Schweden 0-3 1-1 1-1 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 2-1 2-1 0-0
42 27.06. Südkorea - Deutschland 2-0 0-4 0-2 1-3 1-2 1-3 1-3 0-2 0-3 0-4 0-3 0-3
43 27.06. Serbien - Brasilien 0-2 0-2 1-3 1-2 1-2 1-3 1-2 0-1 1-2 0-4 0-2 1-0
44 27.06. Schweiz - Costa Rica 2-2 3-1 1-0 2-0 2-1 3-1 2-0 1-0 2-1 2-0 2-0 1-0
45 28.06. Japan - Polen 0-1 1-1 1-1 1-0 2-2 1-1 2-1 1-0 1-2 2-1 1-1 2-1
46 28.06. Senegal - Kolumbien 0-1 0-0 0-2 0-2 2-2 2-3 2-2 1-2 1-3 1-2 1-2 1-2
47 28.06. Panama - Tunesien 1-2 1-2 0-1 0-1 1-2 1-3 0-2 0-1 1-0 0-1 0-2 0-3
48 28.06. England - Belgien 0-1 2-2 2-1 1-1 2-2 1-3 1-3 1-1 1-3 2-1 2-2 0-0

 

49 30.06. Frankreich - Argentinien 4-3 2-1 1-0 2-2 2-1 1-2 2-1 1-0 2-1 2-1 2-1 1-0
50 30.06. Uruguay - Portugal 2-1 1-2 1-1 0-1 1-3 3-1 0-1 1-1 1-3 0-1 2-2 2-1
51 01.07. Spanien - Russland 1-1 1-1 2-0 2-1 2-1 3-1 1-2 2-0 2-1 4-0 1-1 2-0
52 01.07. Kroatien - Dänemark 1-1 3-1 2-1 2-0 2-1 2-1 2-0 2-0 3-2 2-0 2-0 2-1
53 02.07. Brasilien - Mexiko 2-0 0-0 3-1 3-1 3-2 3-0 3-1 2-1 2-1 3-0 3-1 2-1
54 02.07. Belgien - Japan 3-2 2-1 1-0 3-0 3-1 4-1 3-0 3-0 2-1 2-1 3-0 2-1
55 03.07. Schweden - Schweiz 1-0 1-2 0-1 1-1 1-2 1-2 0-1 1-1 1-1 1-0 1-2 2-1
56 03.07. Kolumbien - England 1-1 0-2 0-1 1-0 2-1 2-1 1-3 0-1 1-2 1-3 0-2 2-1

 

57 06.07. Frankreich - Uruguay 2-0 1-2 2-1 1-1 3-1 2-3 2-0 3-1 1-2 2-1 1-1 0-1
58 06.07. Brasilien - Belgien 1-2 1-1 1-2 2-1 3-1 3-1 2-1 2-1 1-3 4-2 3-1 1-2
59 07.07. Schweden - England 0-2 1-2 0-1 0-0 2-1 1-0 1-1 0-0 1-1 0-0 2-2 1-0
60 07.07. Russland - Kroatien 1-1 3-1 1-1 0-1 1-2 1-3 1-3 1-1 1-1 0-2 1-2 1-2

 

61 10.07. Frankreich - Belgien 1-0 1-2 2-1 1-1 3-1 2-3 3-1 2-0 1-2 2-1 1-1 2-1
62 11.07. Kroatien - England 1-1 1-1 1-2 2-1 1-3 3-2 3-1 0-1 1-1 0-1 2-1 2-1

 

63 14.07. Belgien - England 2-0 2-2 2-1 2-0 1-2 3-1 3-2 2-1 1-0 2-1 2-0 0-2

 

64 15.07. Frankreich - Kroatien 4-2 3-1 1-0 1-1 3-1 1-2 3-1 1-1 3-1 1-0 1-0 2-0

 

Ab dem Achtelfinale werden die Spielergebnisse nach der regulären Spielzeit (90. Min + Nachspielzeit) gewertet!

 
Copyright 2001-18© www.buli-tipp.de   Stand:15.07.18