Punktestand   Tagessieger
Platz Name Punkte Tendenz Ergebnis Platz Name
1 Ernst 194 167 27 1 Sauer 32,00
2 Verbraeken 193 166 27 2 Rehbein 26,67
3 Wagner 193 171 22 3 Johnen 24,00
4 Nemec 191 155 36 4 Nemec 24,00
5 Ernst, Ma. 185 158 27 5 Weidner 22,67
6 Sauer 185 162 23 6 Ernst 21,34
7 Weidner 182 155 27 7 Verbraeken 16,00
8 Rehbein 180 150 30 8 Weickert 16,00
9 Weickert 179 151 28 9 Bock 14,67
10 Baltes 177 158 19 10 Wagner 14,67
11 Kuntz 176 155 21 11 Allgeier 12,00
12 Hornberger 173 151 22 12 Kuntz 12,00
13 Minholz 169 149 20 13 Baltes 10,67
14 Cano 168 144 24 14 Cano 9,34
15 Bock 168 149 19 15 Ernst, Ma. 6,67
16 Johnen 163 145 18 16 Minholz 6,67
17 Kippke 160 137 23 17 Kippke 2,67
18 Allgeier 159 140 19 18 Hornberger 0,00

 
Copyright 2001-19© www.buli-tipp.de   Stand:18.05.19