Punktestand   Tagessieger
Platz Name Punkte Tendenz Ergebnis Platz Name
1 Allgeier 194 156 38 1 Weickert 41,88
2 Weickert 193 157 36 2 Allgeier 31,50
3 Wagner 183 151 32 3 Wagner 25,90
4 Sauer 180 150 30 4 Nemec 20,65
5 Ernst, Ma. 178 146 32 5 Cano 14,00
6 Weidner 172 143 29 6 Kuntz 13,65
7 Nemec 171 141 30 7 Johnen 12,83
8 Cano 171 142 29 8 Ernst 12,25
9 Bock 171 148 23 9 Ernst, Ma. 12,25
10 Ernst 170 149 21 10 Bock 10,50
11 Kuntz 159 136 23 11 Minholz 10,50
12 Johnen 158 125 33 12 Weidner 10,50
13 Verbraeken 157 134 23 13 Sauer 8,75
14 Kippke 154 127 27 14 Verbraeken 5,25
15 Rehbein 152 129 23 15 Hornberger 4,08
16 Hornberger 146 122 24 16 Rehbein 3,50
17 Minholz 145 118 27 17 Kippke 0,00

 
Copyright 2001-18© www.buli-tipp.de   Stand:13.05.18